用途:
TOP 真空汽轮机油净化器(油净化系统)将真空脱水与聚合和微玻璃滤料技术结合于一体,实现高效、经济的油净化,并保持汽轮机润滑油的绝对洁净。聚合滤器去除大量自由水,真空脱水去除溶解水分,微玻璃滤器去除机械颗粒。TOP 汽轮机油净化装置是延长汽轮机油寿命的理想油净化设备,具有低维护和低运行成本的特点。
特点:
1. 先进的技术和设计,配置有汽轮机在线和离线处理功能,高度自动化,体积紧凑,结构灵活可移动。
2. 使用油水分离技术的合流过滤器,以优化脱水组合效果。
3. 将5000 ppm的自由水、乳化水和溶解水降低至50 ppm,实现1微米或更高的过滤精度。
4. 温度范围为20-100°C。
5. 自动压力报警停机系统、自动过载保护系统、自动恒温系统、故障自动保护系统等,以保证设备安全运行。
6. 自带系统,可安装在底座上的固定系统或作为便携式系统。
7. 燃气轮机油净化器的理想选择,适用于燃气轮机、汽轮机、水轮机等润滑油净化。
型号及技术参数:
型号 | TOP10 | TOP20 | TOP30 | TOP50 | TOP100 | TOP150 | TOP200 | TOP300 | |
流量(升/每小时) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
真空度 | -0.06~-0.095 Mpa | ||||||||
工作压力 | ≤ 0.4 Mpa | ||||||||
温度 | 0-100℃ | ||||||||
水分含量 | ≤30 ppm | ||||||||
气体含量 | ≤ 0.1% | ||||||||
破乳化 | ≤15min(GB/F7035) | ||||||||
清洁度 | NAS 6 级 | ||||||||
过滤精度 | ≤1 micron | ||||||||
电源 | 380V (±10%), 50Hz, 3相 (或定制电源) | ||||||||
工作噪音 | 70 dB | ||||||||
加热功率 (kw) | 24 | 24 | 30 | 40 | 60 | 90 | 145 | 160 | |
总功率(kw) | 27 | 27 | 33.5 | 44 | 65 | 97 | 157 | 178 | |
进出油口尺寸 (mm) | 25 | 25 | 32 | 32 | 48 | 50 | 58 | 65 | |
重量(kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | |
尺寸 (mm) | 长 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 2000 |
宽 | 600 | 710 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | |
高 | 1280 | 1300 | 1300 | 1400 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | |
中文
English
España
français
العربية
русск


