产品详情
用途:
DHP变压器干燥空气发生器采用空气压缩系统、冷冻空气干燥系统、吸附干燥系统、空气过滤器和PLC控制系统,能够快速有效地为工业设备提供干燥空气,解决由含蒸汽和灰尘空气引起的问题。该干燥空气发生器采用低压无油压缩系统和低温冷凝除湿技术,具有体积小、重量轻、安装和操作方便、节能且可靠性高的优点。
特点:
1. 供气系统由螺杆空气压缩机、除尘过滤器、空气冷却器、气罐、蒸汽过滤器等组成。
2. 冷冻干燥系统和再生干燥剂干燥系统。
3. 100% 无油无水空气,露点从 (-)40℃ (<80ppm) 到 (-)70℃ (0.3ppm)。
4. 带自动排水阀的预过滤器,实现高效预过滤。
5. 全自动操作,电力消耗低,低投资即可获得超干空气。
型号及技术参数:
型号 | DHP40 | DHP60 | DHP120 | DHP200 | DHP300 | DHP400 | DHP600 | |
流量 (立方米/每小时) | 40 | 60 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
工作压力 (MPa) | 0.7~0.8 | |||||||
露点 (℃) | -55~-70 | |||||||
供气压力(MPa) | 0.01~0.8 (adjustable) | |||||||
电源 | 380V (±10%), 50Hz, 3相 (或定制电源) | |||||||
储气罐容量(m³) | 0.3 | 0.6 | ||||||
总功率 (KW) | 7.5 | 8 | 16.5 | 23.5 | 39 | 47.5 | 58 | |
接口尺寸 (mm) | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 | 50 | 58 | |
重量 (kg) | 950 | 1000 | 1350 | 1800 | 2360 | 2850 | 3780 | |
尺寸 (mm) | 长 | 1700 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2350 | 3150 |
宽 | 1500 | 1500 | 1650 | 1750 | 1800 | 2050 | 2200 | |
高 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2200 | 2450 | 2800 | |
在线留言
中文
English
España
français
العربية
русск



